Invitation for participation in International Conference on “NWFP for Sustained Livelihood 17-19 December 2011, Bhopal” Please click here: url:www.nwfpcon.com
उत्पाद चुनिये
परीक्षण शुल्क
मानक अनुसार परीक्षण शुल्क सुगंधीय पौधे अवशिष्ट परीक्षण शुल्क माईक्रोबियल मानदण्ड शहद मानदण्ड
सुगंधीय पौधे
क्र. सुगंधित पौधे %वाष्पशील तेल प्रतिशत
शुल्क (रुपये)
कांस्टीटुएंट्स/जीण्सी. प्रोफाईल शुल्क (रुपये)
1 बच 350.00 एसारोना 900.00
2 तुलसी 350.00 यूजीनाल 900.00
3 जटामासी 350.00 जी.सी. प्रोफाईल 900.00
4 नागरमोथा 350.00 जी.सी. प्रोफाईल 900.00
5 मेन्था 350.00 मेन्थाल 900.00
6 सिट्नेला 350.00 सिट्नेला/सिट्नाल 900.00
7 रोसा 350.00 जेरेनियाल/जेरेनिल ऐसीटेट 900.00
8 CN-5 350.00 जेरेनियाल/जेरेनिल ऐसीटेट 900.00
9 यूकेलिप्टिस 350.00 सीनियोल 900.00
10 लेमनग्रास 350.00 सिट्ल 900.00
11 जामारोजा 350.00 जेरेनियाल/जेरेनिल ऐसीटेट 900.00
12 खस 350.00 जी.सी. प्रोफाईल 900.00
13 पचैली 350.00 पचैली एल्कोहल 900.00
14 जीरा तेल 350.00 क्यूमिन एल्डिहाईड 900.00
15 अजवाईन तेल 350.00 थाईमोल 900.00
16 धनिया 350.00 लीनालूल 900.00
17 लोंग 350.00 यूजीनाल 900.00
18 कलौंजी 350.00 थाईमोल 900.00
19 अदरक 350.00 जी.सी. प्रोफाईल 900.00
20 पिपली 350.00 जी.सी. प्रोफाईल 900.00
21 अन्य सुगंधित पौधे/तेल 350.00 जी.सी. प्रोफाईल 900.00